Huesca, 25 concejales
PP, 9.164 votos, 38,06%, 11 concejales
PSOE, 7.583 votos, 31,50%, 9 concejales
PAR, 1.653 votos, 6,87%, 2 concejales
CHA, 1.632 votos, 6,78%, 2 concejales
IU, 1.558 votos, 6,47%, 1 concejal
Una segunda vuelta debió celebrarse claramente entre PP y PSOE. Color rojo de elección antidemocrática.
Teruel, 21 concejales
PP, 7.932 votos, 47,90%, 12 concejales
PSOE, 3.460 votos, 20,89%, 5 concejales
CHA, 1.388 votos, 8,38%, 2 concejales
IU, 1.174 votos, 7,09%, 1 concejal
PAR, 1.170 votos, 7,06%, 1 concejal
El PP se quedó a poco más de 2 puntos del 50%. Color amarillo de elección parcialmente democrática.
Zaragoza, 31 concejales
PP, 131.350 votos, 41,26%, 15 concejales
PSOE, 86.395 votos, 27,14%, 10 concejales
CHA, 29.402 votos, 9,24%, 3 concejales
IU, 25.197 votos, 7,92%, 3 concejales
Una segunda vuelta debió celebrarse entre PP y PSOE. Elección antidemocrática, color rojo.
Parcial:
1 color amarillo.
2 color rojo.
España, partidocracia (serie)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Después de siete días de la publicación de un artículo todos los comentarios necesitan aprobación.