Según la lista de enero, de los 100 mejores ajedrecistas del mundo según la Federación Internacional de Ajedrez Kramnik y Anand estaban empatados con un rating de 2799.
Los 10 primeros lugares quedan así:
No Oc Name NAT YroB ap06 ju06 oc06 ja07 ap07 ju07 oc07 ja08 Gms
1 3 Kramnik, Vladimir RUS 1975 2729 2743 2750 2766 2772 2769 2785 2799 9
2 1 Anand, Viswanathan IND 1969 2803 2779 2779 2779 2786 2792 2801 2799 3
3 4 Topalov, Veselin BUL 1975 2804 2813 2813 2783 2772 2769 2769 2780 14
4 6 Morozevich, Alexander RUS 1977 2730 2731 2747 2741 2762 2758 2755 2765 12
5 12 Svidler, Peter RUS 1976 2743 2742 2750 2728 2736 2735 2732 2763 19
6 7 Mamedyarov, Shakhriyaz AZE 1985 2699 2722 2728 2754 2757 2757 2752 2760 35
7 10 Shirov, Alexei ESP 1972 2699 2716 2720 2715 2699 2735 2739 2755 49
8 5 Leko, Peter HUN 1979 2738 2738 2741 2749 2738 2751 2755 2753 9
9 2 Ivanchuk, Vassily UKR 1969 2731 2734 2741 2750 2729 2762 2787 2751 30
10 9 Aronian, Levon ARM 1982 2756 2761 2741 2744 2759 2750 2741 2739 16
Pronto aparecerá una nueva lista, en abril, y habrá que ver la influencia que los últimos torneos, especialmente el Linares, tendrá en ella, colocando casi con toda seguridad a Anand como número uno en solitario.
Por cierto, que también será interesante ver como quedan el español Shirov, el joven Carlsen y la esperanza estadounidense Kamsky.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Después de siete días de la publicación de un artículo todos los comentarios necesitan aprobación.